Tarification de délégués
présenté par
![]() |
Renseignements sur les délégués : L’inscription complète comprend toute l’éducation, le salon professionnel et les événements sociaux, à l’exception du dîner du mercredi soir et de l’événement de divertissement.
Un ou avant le 19 septembre | Sept. 20 - Nov. 24 | Nov. 25 - sur place | |
---|---|---|---|
NGCOA Canada Tarifs des membres : | |||
l’inscription d’un délégué unique | 1150 $ | ||
Additional Registrations (même cours): | |||
inscription des délégués # 2,3,4,5 | 1050 $ | ||
inscription des délégués # 6,7,8,9 | 950 $ | ||
inscription du 10e délégué et plus | 850 $ | ||
Tarifs des non-membres participants : | |||
l’inscription d’un délégué unique | 1295 $ | 1295 $ | 1295 $ |
Delegates: Événement facultatif | |||
Dîner du mercredi et divertissement | 195 $ | ||
Companions: Événements sociaux | |||
Réception d’ouverture | 115 $ | ||
Dîner du mercredi et divertissement | 195 $ |
POLITIQUE D’ANNULATION
Des frais d’administration de 75,00 $ seront facturés pour les remboursements d’annulation avant le 17 octobre 2022. Aucun remboursement ou crédit d’annulation après cette date.